Znanost Financiranje
Leto 2024
Sredstva v EUR |
Indeks |
% v proračunu ARIS (2024) |
||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| Proračun ARRS/ARIS | 331.480.037 | 346.527.581 | 105 | 100,0 |
| Stabilno financiranje | 225.754.997 | 240.702.768 | 107 | 69,5 |
| Raziskovalni programi | 100.719.430 | 106.095.236 | 105 | 30,6 |
| Mladi raziskovalci | 35.600.907 | 38.344.870 | 108 | 11,1 |
| Infrastrukturna dejavnost | 22.500.001 | 23.715.793 | 105 | 6,8 |
| Razvojni steber financiranja | 13.099.524 | 13.100.000 | 100 | 3,8 |
| Upravljavske in podporne dejavnosti | 53.835.136 | 59.446.869 | 110 | 17,2 |
| Raziskovalni projekti | 81.640.576 | 83.014.384 | 102 | 24,0 |
| Temeljni projekti | 50.224.781 | 50.123.263 | 100 | 14,5 |
| Aplikativni projekti | 8.811.024 | 7.990.301 | 91 | 2,3 |
| Podoktorski projekti | 5.560.395 | 4.743.010 | 85 | 1,4 |
| CRP | 3.984.545 | 5.361.060 | 135 | 1,5 |
| Projekti mednarodnega sodelovanja | 13.059.831 | 14.796.750 | 113 | 4,3 |
| Mednarodno sodelovanje | 1.687.228 | 1.134.744 | 67 | 0,3 |
| Raziskovalna oprema | 11.825.174 | 10.905.231 | 92 | 3,1 |
| Podporne dejavnosti | 10.572.062 | 10.770.454 | 102 | 3,1 |
| Odprta znanost | 1.264.034 | 1.436.245 | 114 | 0,4 |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 7.120.172 | 7.160.657 | 101 | 2,1 |
| Revije in knjige | 2.187.856 | 2.173.552 | 99 | 0,6 |
Leto 2023
| 2022 | 2023 | Indeks | % v proračunu ARRS/ARIS (2023) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS/ARIS | 273.986.199 | 331.480.037 | 121 | 100,0 % |
| Stabilno financiranje | 187.576.727 | 225.754.997 | 120 | 68,1 % |
| Raziskovalni programi | 82.785.620 | 100.719.430 | 122 | 30,4 % |
| Mladi raziskovalci | 31.443.284 | 35.600.907 | 113 | 10,7 % |
| Infrastrukturna dejavnost | 17.750.613 | 22.500.001 | 127 | 6,8 % |
| Razvojni steber financiranja | 13.099.524 | 4,0 % | ||
| Upravljavske in podporne dejavnosti | 55.597.210 | 53.835.136 | 97 | 16,2 % |
| Raziskovalni projekti | 68.277.849 | 81.640.576 | 120 | 24,6 % |
| Temeljni projekti | 41.851.238 | 50.224.781 | 120 | 15,2 % |
| Aplikativni projekti | 7.864.318 | 8.811.024 | 112 | 2,7 % |
| Podoktorski projekti | 4.516.530 | 5.560.395 | 123 | 1,7 % |
| CRP | 2.494.089 | 3.984.545 | 160 | 1,2 % |
| Projekti mednarodnega sodelovanja | 11.551.673 | 13.059.831 | 113 | 3,9 % |
| Mednarodno sodelovanje | 1.743.410 | 1.687.228 | 97 | 0,5 % |
| Raziskovalna oprema | 6.723.743 | 11.825.174 | 176 | 3,6 % |
| Podporne dejavnosti | 9.664.471 | 10.572.062 | 109 | 3,2 % |
| Odprta znanost | 1.001.766 | 1.264.034 | 126 | 0,4 % |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 6.876.806 | 7.120.172 | 104 | 2,1 % |
| Revije in knjige | 1.785.899 | 2.187.856 | 123 | 0,7 % |
Leto 2022
| 2021 | 2022 | Indeks | % v proračunu ARRS (2022) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 225.150.559 | 273.986.199 | 122 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 122.584.709 | 156.133.443 | 127 | 57,0% |
| Raziskovalni programi | 76.544.308 | 82.785.620 | 108 | 30,2% |
| Infrastrukturni programi | 16.762.348 | 17.750.613 | 106 | 6,5% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 29.278.053 | 55.597.210 | 190 | 20,3% |
| Raziskovalni projekti | 49.001.863 | 56.726.176 | 116 | 20,7% |
| Temeljni projekti | 35.895.271 | 41.851.238 | 117 | 15,3% |
| Aplikativni projekti | 7.141.796 | 7.864.318 | 110 | 2,9% |
| Podoktorski projekti | 3.727.907 | 4.516.530 | 121 | 1,6% |
| CRP | 2.236.888 | 2.494.089 | 111 | 0,9% |
| Človeški viri | 26.205.775 | 31.443.284 | 120 | 11,5% |
| Mladi raziskovalci | 26.205.775 | 31.443.284 | 120 | 11,5% |
| Mednarodno sodelovanje | 9.889.185 | 13.295.082 | 134 | 4,9% |
| Projekti* | 8.756.760 | 11.551.673 | 132 | 4,2% |
| Dvostransko in večstransko sodelovanje | 1.132.425 | 1.743.410 | 154 | 0,6% |
| Infrastruktura | 17.469.027 | 16.388.213 | 94 | 6,0% |
| Raziskovalna oprema | 8.807.781 | 6.723.743 | 76 | 2,5% |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 6.395.976 | 6.876.806 | 108 | 2,5% |
| Revije in knjige | 2.265.270 | 2.787.665 | 123 | 1,0% |
*V letu 2021 je bilo izplačano 8.744.274 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 7.317 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa ter 5.169 iz sredstev EU za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET. V letu 2022 je bilo izplačano preko ARRS 11.551.673 evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 148.634 evrov iz sredstev EU. Iz sredstev EU je bilo izplačano v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa 2.805 evrov, za program NORFACE 99.229 evrov in v okviru projekta CHANSE 46.600 evrov.
Leto 2021
| 2020 | 2021 | Indeks | % v proračunu ARRS (2021) | |
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 206.822.405 | 225.150.559 | 109 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 116.159.896 | 122.584.709 | 106 | 54,4% |
| Raziskovalni programi | 74.907.991 | 76.544.308 | 102 | 34,0% |
| Infrastrukturni programi | 16.236.088 | 16.762.348 | 103 | 7,4% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 25.015.816 | 29.278.053 | 117 | 13,0% |
| Raziskovalni projekti | 44.102.550 | 49.001.863 | 111 | 21,8% |
| Temeljni projekti | 31.765.781 | 35.895.271 | 113 | 15,9% |
| Aplikativni projekti | 6.598.631 | 7.141.796 | 108 | 3,2% |
| Podoktorski projekti | 3.831.353 | 3.727.907 | 97 | 1,7% |
| CRP | 1.906.784 | 2.236.888 | 117 | 1,0% |
| Človeški viri | 24.747.425 | 26.205.775 | 106 | 11,6% |
| Mladi raziskovalci | 24.747.425 | 26.205.775 | 106 | 11,6% |
| Mednarodno sodelovanje | 8.235.300 | 9.889.185 | 120 | 4,4% |
| Projekti* | 6.717.172 | 8.756.760 | 130 | 3,9% |
| Dvostransko in večstransko sodelovanje | 1.518.128 | 1.132.425 | 75 | 0,5% |
| Infrastruktura | 13.577.234 | 17.469.027 | 129 | 7,8% |
| Raziskovalna oprema | 5.826.849 | 8.807.781 | 151 | 3,9% |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 5.731.730 | 6.395.976 | 112 | 2,8% |
| Revije in knjige | 2.018.655 | 2.265.270 | 112 | 1,0% |
*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa. V letu 2021 je bilo izplačano 8.744.274 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 7.317 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa ter 5.169 iz sredstev EU za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET.
Leto 2020
| 2019 | 2020 | Indeks | % v proračunu ARRS (2020) | |
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 182.783.128 | 206.822.405 | 113 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 105.229.217 | 116.159.896 | 110 | 56,2% |
| Raziskovalni programi | 66.646.484 | 74.907.991 | 112 | 36,2% |
| Infrastrukturni programi | 15.564.254 | 16.236.088 | 104 | 7,9% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 23.018.479 | 25.015.816 | 109 | 12,1% |
| Raziskovalni projekti | 38.368.613 | 44.102.550 | 115 | 21,3% |
| Temeljni projekti | 27.245.474 | 31.765.781 | 117 | 15,4% |
| Aplikativni projekti | 6.393.885 | 6.598.631 | 103 | 3,2% |
| Podoktorski projekti | 3.456.581 | 3.831.353 | 111 | 1,9% |
| CRP | 1.272.672 | 1.906.784 | 150 | 0,9% |
| Človeški viri | 21.944.246 | 24.747.425 | 113 | 12,0% |
| Mladi raziskovalci | 21.938.546 | 24.747.425 | 113 | 12,0% |
| Mladi doktorji | 5.700 | |||
| Mednarodno sodelovanje | 6.504.393 | 8.235.300 | 127 | 4,0% |
| Projekti* | 4.418.466 | 6.717.172 | 152 | 3,2% |
| Dvostransko in večstransko sodelovanje | 2.085.927 | 1.518.128 | 73 | 0,7% |
| Infrastruktura | 10.736.660 | 13.577.234 | 126 | 6,6% |
| Raziskovalna oprema | 3.148.479 | 5.826.849 | 185 | 2,8% |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 5.705.628 | 5.731.730 | 100 | 2,8% |
| Revije in knjige | 1.882.553 | 2.018.655 | 107 | 1,0% |
*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668,14 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503,47 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.
Leto 2019
| 2018 | 2019 | Indeks | % v proračunu ARRS (2019) | |
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 164.205.145 | 182.783.128 | 111 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 98.340.838 | 105.229.217 | 107 | 57,6% |
| Raziskovalni programi | 62.913.074 | 66.646.484 | 106 | 36,5% |
| Infrastrukturni programi | 13.549.389 | 15.564.254 | 115 | 8,5% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 21.878.374 | 23.018.479 | 105 | 12,6% |
| Raziskovalni projekti | 33.664.091 | 38.368.613 | 114 | 21,0% |
| Temeljni projekti | 23.313.478 | 27.245.474 | 117 | 14,9% |
| Aplikativni projekti | 6.412.228 | 6.393.885 | 100 | 3,5% |
| Podoktorski projekti | 2.568.664 | 3.456.581 | 135 | 1,9% |
| CRP | 1.369.721 | 1.272.672 | 93 | 0,7% |
| Človeški viri | 18.237.361 | 21.944.246 | 120 | 12,0% |
| Mladi raziskovalci | 18.220.261 | 21.938.546 | 120 | 12,0% |
| Mladi doktorji | 17.100 | 5.700 | 33 | 0,0% |
| Mednarodno sodelovanje | 5.160.774 | 6.504.393 | 126 | 3,6% |
| Projekti* | 3.432.314 | 4.418.466 | 129 | 2,4% |
| Dvo- in večstransko sodelovanje | 1.728.460 | 2.085.927 | 121 | 1,1% |
| Infrastruktura | 8.802.082 | 10.736.660 | 122 | 5,9% |
| Raziskovalna oprema | 1.423.686 | 3.148.479 | 221 | 1,7% |
| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 5.668.945 | 5.705.628 | 101 | 3,1% |
| Revije in knjige | 1.709.450 | 1.882.553 | 110 | 1,0% |
*V letu 2018 je bilo 3.353.329,10 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 78.985 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.
Leto 2018
| 2017 | 2018 | Indeks | % v proračunu ARRS (2018) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 148.222.360 | 164.205.145 | 111 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 90.935.693 | 98.340.838 | 108 | 59,9% |
| Raziskovalni programi | 57.893.801 | 62.913.074 | 109 | 38,3% |
| Infrastrukturni programi | 12.365.834 | 13.549.389 | 110 | 8,3% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 20.676.058 | 21.878.374 | 106 | 13,3% |
| Raziskovalni projekti | 27.305.254 | 33.664.091 | 123 | 20,5% |
| Temeljni projekti | 18.287.416 | 23.313.478 | 127 | 14,2% |
| Aplikativni projekti | 5.549.635 | 6.412.228 | 116 | 3,9% |
| Podoktorski projekti | 2.362.626 | 2.568.664 | 109 | 1,6% |
| CRP | 1.105.578 | 1.369.721 | 124 | 0,8% |
| Človeški viri | 17.374.398 | 18.237.361 | 105 | 11,1% |
| Mladi raziskovalci | 17.135.093 | 18.220.261 | 106 | 11,1% |
| Mladi doktorji | 239.305 | 17.100 | 7 | 0,0% |
| Mednarodno sodelovanje | 4.444.577 | 5.160.774 | 116 | 3,1% |
| Projekti* | 2.774.427 | 3.432.314 | 124 | 2,1% |
| Dvo- in večstransko sodelovanje | 1.670.150 | 1.728.460 | 103 | 1,1% |
| Infrastruktura | 8.162.438 | 8.802.082 | 108 | 5,4% |
| Raziskovalna oprema | 1.039.690 | 1.423.686 | 137 | 0,9% |
| Mednarodna znanstvena literatura | 5.704.749 | 5.668.945 | 99 | 3,5% |
| Revije in knjige | 1.417.999 | 1.709.450 | 121 | 1,0% |
*V letu 2018 je bilo 3.353.329,10 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 78.985 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.
Leto 2017
| 2016 | 2017 | Indeks | % v proračunu ARRS (2017) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 144.593.031 | 148.222.360 | 103 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 85.550.172 | 90.935.693 | 106 | 61,4% |
| Raziskovalni programi | 57.680.052 | 57.893.801 | 100 | 39,1% |
| Infrastrukturni programi | 9.456.549 | 12.365.834 | 131 | 8,3% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 18.413.571 | 20.676.058 | 112 | 13,9% |
| Raziskovalni projekti | 29.762.421 | 27.305.254 | 92 | 18,4% |
| Temeljni projekti | 19.190.743 | 18.287.416 | 95 | 12,3% |
| Aplikativni projekti | 7.127.696 | 5.549.635 | 78 | 3,7% |
| Podoktorski projekti | 2.230.200 | 2.362.626 | 106 | 1,6% |
| CRP | 1.213.781 | 1.105.578 | 91 | 0,7% |
| Človeški viri | 17.967.844 | 17.374.398 | 97 | 11,7% |
| Mladi raziskovalci | 17.287.475 | 17.135.093 | 99 | 11,6% |
| Mladi doktorji | 680.369 | 239.305 | 35 | 0,2% |
| Mednarodno sodelovanje | 3.749.909 | 4.444.577 | 119 | 3,0% |
| Projekti | 2.213.125 | 2.774.427 | 125 | 1,9% |
| Dvo- in večstransko sodelovanje | 1.536.784 | 1.670.150 | 109 | 1,1% |
| Infrastruktura | 7.562.686 | 8.162.438 | 108 | 5,5% |
| Raziskovalna oprema | 1.476.973 | 1.039.690 | 70 | 0,7% |
| Mednarodna znanstvena literatura | 4.707.685 | 5.704.749 | 121 | 3,8% |
| Revije in knjige | 1.378.028 | 1.417.999 | 103 | 1,0% |
Leto 2016
| 2015 | 2016 | Indeks | % v proračunu ARRS (2016) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 133.111.369 | 144.593.031 | 109 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 83.504.576 | 85.550.172 | 102 | 59,2% |
| Raziskovalni programi | 56.660.798 | 57.680.052 | 102 | 39,9% |
| Infrastrukturni programi | 9.436.086 | 9.456.549 | 100 | 6,5% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 17.407.692 | 18.413.571 | 106 | 12,7% |
| Raziskovalni projekti | 22.508.678 | 29.762.421 | 132 | 20,6% |
| Temeljni projekti | 13.465.913 | 19.190.743 | 143 | 13,3% |
| Aplikativni projekti | 6.331.998 | 7.127.696 | 113 | 4,9% |
| Podoktorski projekti | 1.914.480 | 2.230.200 | 116 | 1,5% |
| CRP | 796.288 | 1.213.781 | 152 | 0,8% |
| Človeški viri | 17.909.375 | 17.967.844 | 100 | 12,4% |
| Mladi raziskovalci | 17.777.448 | 17.287.475 | 97 | 12,0% |
| Mladi doktorji | 131.927 | 680.369 | 516 | 0,5% |
| Mednarodno sodelovanje | 3.185.484 | 3.749.909 | 118 | 2,6% |
| Projekti | 1.505.826 | 2.213.125 | 147 | 1,5% |
| Dvo- in večstransko sodelovanje | 1.679.657 | 1.536.784 | 91 | 1,1% |
| Infrastruktura | 6.003.256 | 7.562.686 | 126 | 5,2% |
| Raziskovalna oprema | 233.695 | 1.476.973 | 632 | 1,0% |
| Mednarodna znanstvena literatura | 4.357.686 | 4.707.685 | 108 | 3,3% |
| Revije in knjige | 1.411.875 | 1.378.028 | 98 | 1,0% |
Leto 2015
| 2014 | 2015 | Indeks | % v proračunu ARRS (2015) |
|
|---|---|---|---|---|
| Proračun ARRS | 136.496.453 | 133.111.369 | 98 | 100,0% |
| Stabilno financiranje | 82.193.301 | 83.504.576 | 102 | 62,7% |
| Raziskovalni programi | 55.619.674 | 56.660.798 | 102 | 42,6% |
| Infrastrukturni programi | 8.898.782 | 9.436.086 | 106 | 7,1% |
| Ustanoviteljske obveznosti | 17.674.844 | 17.407.692 | 98 | 13,1% |
| Raziskovalni projekti | 25.972.235 | 22.508.678 | 87 | 16,9% |
| Temeljni projekti | 15.639.691 | 13.465.913 | 86 | 10,1% |
| Aplikativni projekti | 7.920.161 | 6.331.998 | 80 | 4,8% |
| Podoktorski projekti | 1.803.782 | 1.914.480 | 106 | 1,4% |
| CRP | 608.601 | 796.288 | 131 | 0,6% |
| Človeški viri | 19.926.125 | 17.909.375 | 90 | 13,5% |
| Mladi raziskovalci | 19.926.125 | 17.777.448 | 89 | 13,4% |
| Mladi doktorji | 0 | 131.927 | 0,1% | |
| Mednarodno sodelovanje | 2.634.575 | 3.185.484 | 121 | 2,4% |
| Projekti | 1.185.020 | 1.505.826 | 127 | 1,1% |
| Dvo- in večstransko sodelovanje | 1.449.554 | 1.679.657 | 116 | 1,3% |
| Infrastruktura | 5.770.217 | 6.003.256 | 104 | 4,5% |
| Raziskovalna oprema | 0 | 233.695 | 0,2% | |
| Informacijska podpora, tuja literatura | 4.355.647 | 4.357.686 | 100 | 3,3% |
| Revije in knjige | 1.414.570 | 1.411.875 | 100 | 1,1% |
Od leta 2004 do vključno leta 2014
Leto 2014
| Sredstva 2014 (v EUR) |
|
|---|---|
| Proračun ARRS | 136.496.453 |
| Institucionalno financiranje | 82.193.301 |
| Konkurenčno financiranje | 47.083.381 |
| Mednarodno znanstveno sodelovanje | 1.449.554 |
| Ostala infrastruktura | 5.770.217 |

Leto 2013
| Sredstva 2013 (v EUR) |
|
|---|---|
| Proračun ARRS | 144.685.788 |
| Institucionalno financiranje | 80.070.026 |
| Konkurenčno financiranje | 51.784.336 |
| Mednarodno znanstveno sodelovanje | 2.608.810 |
| Ostala infrastruktura | 10.222.616 |
Leto 2012
| Sredstva 2012 (v EUR) |
Struktura proračuna (v %) |
|
|---|---|---|
| Proračun ARRS | 154.583.273 | 100,0 |
| Raziskovalni programi | 52.935.149 | 34,2 |
| Raziskovalni projekti | 32.422.804 | 21,0 |
| Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov | 29.634.119 | 19,2 |
| Mednarodno znanstveno sodelovanje | 3.212.664 | 2,1 |
| Infrastruktura | 36.378.537 | 23,5 |