Vlaganja v raziskave in razvoj v letu 2018
Vir: Eurostat
Bruto domači izdatki za RRD po virih financiranja v % od BDP v letu 2017
| Slovenija | EU 28 | |
|---|---|---|
| Gospodarske družbe | 1,18 | 1,21 |
| Državni viri | 0,43 | 0,61 |
| Visoko šolstvo | 0,01 | 0,02 |
| Zasebne nepridobitne organizacije | 0,01 | 0,03 |
| Viri iz tujine | 0,24 | 0,2 |
| Viri financiranja skupaj | 1,87 | 2,07 |
Bruto domači izdatki za RRD po sektorju izvedbe v % od BDP v letu 2018
| Slovenija | EU 28 | |
|---|---|---|
| Poslovni sektor | 1,45 | 1,41 |
| Državni sektor | 0,26 | 0,23 |
| Visokošolski sektor | 0,23 | 0,46 |
| Zasebni nepridobitni sektor | 0,01 | 0,02 |
| Skupaj | 1,95 | 2,12 |
Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP)

Indeks rasti vlaganj v raziskave in razvoj (GERD) v letu 2018 glede na 2017

Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP) v letu 2018

Vlaganja in indeks vlaganj v RR (GERD)

Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor
(poroča poslovni sektor)

Indeks vlaganj v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor v letu 2018 glede na 2017
(poroča poslovni sektor)

Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor v letu 2018
